Situația UAT-urilor pentru care operatorii nu dețin autorizații sanitare de funcționare pentru sistemele de alimentare cu apă
Click pe județ pentru listă UAT-uri
| Regiunea | Județul | Nr. UAT-uri |
| Regiunea Nord-Est | Bacău | 14 |
| Botoșani | 12 | |
| Iași | 0 | |
| Neamț | 9 | |
| Suceava | 11 | |
| Vaslui | 36 | |
| Regiunea Sud-Est | Brăila | 11 |
| Buzău | 24 | |
| Constanța | 2 | |
| Galați | 0 | |
| Tulcea | 4 | |
| Vrancea | 31 | |
| Regiunea Sud-Muntenia | Argeș | 10 |
| Călărași | 22 | |
| Dâmbovița | 2 | |
| Giurgiu | 10 | |
| Ialomița | 27 | |
| Prahova | 94 | |
| Teleorman | 51 | |
| Regiunea Sud-Vest Oltenia | Dolj | 33 |
| Gorj | 23 | |
| Mehedinți | 21 | |
| Olt | 32 | |
| Vâlcea | 14 | |
| Regiunea Vest | Arad | 9 |
| Caraș-Severin | 36 | |
| Hunedoara | 8 | |
| Timiș | 20 | |
| Regiunea Nord-Vest | Bihor | 34 |
| Bistrița-Năsăud | 9 | |
| Cluj | 14 | |
| Maramureș | 26 | |
| Sălaj | 7 | |
| Satu Mare | 9 | |
| Regiunea Centru | Alba | 0 |
| Brașov | 6 | |
| Covasna | 12 | |
| Harghita | 6 | |
| Mureș | 6 | |
| Sibiu | 4 | |
| Regiunea București Ilfov | Ilfov | 2 |
Actualizat la data de 17.08.2023


