Situația UAT-urilor pentru care operatorii nu dețin autorizații sanitare de funcționare pentru sistemele de alimentare cu apă 2023
Click pe județ pentru listă UAT-uri
| Regiunea | Județul | Nr. UAT-uri |
| Regiunea Nord-Est | Bacău | 9 |
| Botoșani | 5 | |
| Iași | 6 | |
| Neamț | 12 | |
| Suceava | 10 | |
| Vaslui | 23 | |
| Regiunea Sud-Est | Brăila | 11 |
| Buzău | 25 | |
| Constanța | 4 | |
| Galați | 2 | |
| Tulcea | 6 | |
| Vrancea | 42 | |
| Regiunea Sud-Muntenia | Argeș | 10 |
| Călărași | 15 | |
| Dâmbovița | 1 | |
| Giurgiu | 11 | |
| Ialomița | 24 | |
| Prahova | 95 | |
| Teleorman | 33 | |
| Regiunea Sud-Vest Oltenia | Dolj | 26 |
| Gorj | 18 | |
| Mehedinți | 31 | |
| Olt | 29 | |
| Vâlcea | 14 | |
| Regiunea Vest | Arad | 10 |
| Caraș-Severin | 29 | |
| Hunedoara | 8 | |
| Timiș | 23 | |
| Regiunea Nord-Vest | Bihor | 32 |
| Bistrița-Năsăud | 12 | |
| Cluj | 13 | |
| Maramureș | 19 | |
| Sălaj | 6 | |
| Satu Mare | 7 | |
| Regiunea Centru | Alba | 3 |
| Brașov | 10 | |
| Covasna | 10 | |
| Harghita | 13 | |
| Mureș | 7 | |
| Sibiu | 4 | |
| Regiunea București Ilfov | Ilfov | 3 |
Actualizat la data de 09.09.2023


